| مدل | حداکثر ارتفاع کار | حداکثر ارتفاع سکو | بار نامی | بار اضافی | اندازه سکو | اندازه کلی | وزن |
| GTJZ04 | ۵.۹ متر | ۳.۹ متر | ۲۴۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۱.۳ × ۰.۷ x ۰.۹ متر | ۱.۴۶ x ۰.۷x ۱.۷۸ میلیمتر | ۷۵۰ کیلوگرم |
| GTJZ0606 | ۷.۸ متر | ۵.۸ متر | ۲۳۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۱.۶۸ × ۰.۷۴ × ۱.۱۰ متر | ۱.۸۶ × ۰.۸۰ × ۲.۱۶ متر | ۱۴۵۰ کیلوگرم |
| GTJZ06 | ۸ متر | ۶ متر | ۴۵۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۲.۲۶۴ × ۱.۱۳ × ۱.۲۰ متر | ۲.۴۹ x ۱.۱۸۲ x ۲.۱۷۵ متر | ۱۹۳۰ کیلوگرم |
| GTJZ08B باریک | ۱۰ متر | ۸ متر | ۳۲۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۲.۲۷۳ x ۰.۸۱ x ۱.۲۰ متر | ۲.۴۷۷ x ۰.۸۵ x ۲.۳۲۵ متر | ۲۲۰۸ کیلوگرم |
| GTJZ08 | ۱۰ متر | ۸ متر | ۴۵۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۲.۲۶۴ x ۱.۱۳ x ۱.۲۰ متر | ۲.۴۹ x ۱.۱۸۲ x ۲.۳۰۵ متر | ۲۰۹۰ کیلوگرم |
| GTJZ10 | ۱۲ متر | ۱۰ متر | ۳۲۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۲.۲۶۴ x ۱.۱۳ x ۱.۲۰ متر | ۲.۴۹ × ۱.۱۸۲ × ۲.۴۳۵ متر | ۲۴۰۰ کیلوگرم |
| GTJZ12 | ۱۳.۸۵ متر | ۱۱.۸۵ متر | ۳۲۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۲.۲۶۴ × ۱.۱۳ × ۱.۲۰ متر | ۲.۴۹ × ۱.۱۸۲ × ۲.۵۶۵ متر | ۲۸۵۰ کیلوگرم |
| GTJZ14 | ۱۵.۸ متر | ۱۳.۸ متر | ۲۳۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۲.۶۳۶ × ۱.۱۳ × ۱.۲۰ متر | ۲.۸۵ x ۱.۳۸ x ۲.۵۸ متر | ۳۵۷۰ کیلوگرم |
| GTJZ0.32-16 | ۱۷.۸ متر | ۱۵.۸ متر | ۳۲۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۳.۰۰ x ۱.۱۴ متر | ۳.۱۶ x ۱.۵۱ x ۲.۸۸ متر | ۴۲۰۰ کیلوگرم |
توجه: پارامترهای فنی فقط برای مرجع هستند. مشخصات نهایی منوط به مدل تایید شده و محصول واقعی میباشد.



