Introducción del producto
| Parámetros técnicos del polipasto eléctrico serie KCD | |||||
| Parámetro | Unidad | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| Capacidad | kg | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Velocidad de elevación | m/min | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| Potencia | kW | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| Velocidad del motor R.P.M | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Voltaje | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Altura de elevación | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| Tipo de cable de acero | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| Peso | kg | 35 | 50 | 60 | 110 |
Detalles del producto

