Introducción del producto
| Parámetro Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Altura de elevación estándar Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Máximo esfuerzo Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| Número de cadenas de carga Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diámetro de la cadena Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Peso neto Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| Dimensiones del embalaje Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
Notas:
Por cada metro adicional de altura de elevación, se debe agregar el contrapeso correspondiente (consulte la tabla de parámetros técnicos original para más detalles).
Se requiere peso adicional por cada metro adicional de elevación (consulte las especificaciones originales para más detalles).

