Introducción del producto
| Parámetros / Modelomodelo | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Altura de elevación estándar Lift Height (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distancia mínima entre ganchos Min Hook Dist. (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Fuerza de tracción de la cadena a plena carga (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Número de ramales de cadena Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diámetro de la cadena Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Peso neto Net Weight (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Peso bruto Gross Weight (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Dimensiones del embalaje Packing (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Nota: Datos detallados como carga de prueba, dimensiones clave (A, B, C, D) y contrapeso adicional para mayor altura de elevación están disponibles bajo solicitud.
Detalles del producto

