Introducción del producto
| ·Parámetros técnicos Parámetros técnicos | ||||
| ModeloModelo | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| Carga nominalCarga de prueba | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Carga de pruebaCarga nominal | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Modelo del motorPotenciaModelo del motor | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| Tensión de alimentaciónTensión eléctrica | 380/220V 415/440V | |||
| Velocidad de elevación (m/min Velocidad de elevación (m/s=min) | 2.2m/min | 1.85m/min 1.1m/min | 1m/min | 0.8m/min |
| Número de ramales de cadenaNúmero de ramales de cadena de carga | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| Peso total | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| Dimensiones del embalaje (largo×ancho×alto) Medidas del embalaje (L*An*Al)/cm | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

