Introducción del producto
| Carro de plataforma eléctrico | ||||||
| La encimera más alta | Encimera más baja | Capacidad de carga | Peso propio | Tamaño de la encimera | Tamaño de la rueda | Batería |
| 0.9m | 28cm | 500kg | 131kg | 905mm*500mm | 5 pulgadas | 12V / 65ah |
| 1.5m | 36cm | 500kg | 151KG | 905mm*500mm | 5 pulgadas | 12V / 65ah |
| 3m | 55cm | 500kg | 340kg | 1300mm*600mm | 6 pulgadas | 12V / 100ah |
| 1.7m | 45cm | 1000kg | 209kg | 1200mm*600mm | 6 pulgadas | 12V / 80ah |

