Produkteinführung
| Technische Parameter der KCD-Serie Elektroseilzug | |||||
| Parameter | Einheit | KCD-300~600 kg | KCD-500~1000 kg | KCD-750~1500 kg | KCD-1~2 t |
| Kapazität | kg | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Hubgeschwindigkeit | m/min | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| Leistung | kW | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| Motordrehzahl U/min | U/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Spannung | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Hubhöhe | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| Seiltyp | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| Gewicht | kg | 35 | 50 | 60 | 110 |
Produktdetails

