Produkteinführung
| Parameter Parameter | HSC-0,5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennlast Capacity (tons) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Standardhubhöhe Standard lift (m) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maximale Zugkraft Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| Anzahl der Lastkettenstränge Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Kettendurchmesser Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Nettogewicht Net Weight (kg) | 8,5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| Verpackungsmaße Packing (cm) | 25x16x13,5 | 25×20x14,7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
Hinweise:
Pro zusätzlichem Meter Hubhöhe muss das Gegengewicht entsprechend erhöht werden (siehe ursprüngliche technische Daten).
Für jeden zusätzlichen Meter Hub ist zusätzliches Gewicht erforderlich (siehe ursprüngliche technische Daten).

