Wesentliche Details
Versand:Express
Produkteinführung
| Produktmodell | 3000 Pfund | 3500 Pfund | 4000 Pfund | 4500 Pfund | 6000 Pfund | 9500 Pfund | 12000 Pfund |
| Ausgangsspannung | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Horizontaler Zug | 1350KG | 1575KG | 1800KG | 2025KG | 2700KG | 4275KG | 5400KG |
| Vertikales Hängegewicht | 300KG | 350KG | 400KG | 450KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
| Steuerungsmethode | Griff | Griff | Griff/Fernbedienung | Griff/Fernbedienung | Griff/Fernbedienung | Griff/Fernbedienung | Griff/Fernbedienung |
| Leerlaufdrehzahl | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min |
| Stahldrahtseil | 5mm*8m | ! 5mm*8m | 5mm*8m | 6mm*15m | 8mm*15m | 10mm*20m | 0mm*24m |
| Motormaterial | Reine Kupferdraht-Maschinensatz | Reine Kupferdraht-Maschinenanlage | Reine Kupferdraht-Maschinenausstattung | Reine Kupferdraht-Maschinenanlage | Reine Kupferdraht-Maschinenanlage | Reine Kupferdraht-Maschinenanlage | Reine Kupferdraht-Maschinensatz |
| Produktbruttogewicht | 7 Kilogramm | 8 Kilogramm | 10 Kilogramm | 15 Kilogramm | 28 Kilogramm | 35 Kilogramm | 38 kg |
| Windengröße | 300*110*110 | 300*110*110 | 300*110*110 | 350*115*120 | 442*160*222 | 534*160*225 | 534*160*225 |
