Produkteinführung
| Parameter / ModellModell | HSZ-0,5T | HSZ-1T | HSZ-1,5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (Tonnen) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Standard-Hubhöhe (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mindestabstand der Haken (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Handkraft bei voller Last (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Kettendurchmesser (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Nettogewicht (kg) | 9,5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Bruttogewicht (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Verpackungsmaße (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Hinweis: Detaillierte Daten wie Prüflast, Schlüsselmaße (A, B, C, D) und zusätzliches Gegengewicht für erhöhte Hubhöhe sind auf Anfrage erhältlich.
Produktdetails

