Produkteinführung
| Parameter / Modell | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (Tonnen) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Standard-Hubhöhe (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Handkraft bei Volllast (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Anzahl der Lastkettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Lastkettendurchmesser (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Nettogewicht (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| Verpackungsmaße (cm) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| Gewichtszunahme pro zusätzlichem Meter (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Hinweis:Wichtige Maßdaten (A, B, C, D, H, L, K) sind auf Anfrage erhältlich.
