基本信息
数量(件):1
起订量:1
物流方式:海运
商品介绍
| 电动三轮/五轮车载剪叉式升降平台 | |||||
| 型号 | 平台尺寸(毫米) | 载重能力(千克) | 起升高度 总高度(米) | 外形尺寸(毫米) | 重量(千克) |
| 电动三轮升降机 0.5-6 | 1800×820 | 500 | 6 | 3400×1200×1350 | 1000 |
| 电动三轮升降机 0.5-8 | 1800×820 | 500 | 8 | 3400×1200×1500 | 1200 |
| 电动三轮升降机 0.5-9 | 1800×820 | 500 | 9 | 3400×1200×1500 | 1250 |
| 电动三轮升降机 0.5-10 | 2100×1200 | 500 | 10 | 3700×1400×1650 | 1600 |
| 电动三轮升降机 0.5-11 | 2100×1200 | 500 | 11 | 3700×1400×1800 | 1720 |
| 电动三轮升降机 0.5-12 | 2100×1200 | 500 | 12 | 3700×1400×1800 | 1720 |
| 电动五轮升降机 0.5-14 | 2830×1500 | 500 | 14 | 4000×1750×2200 | 3300 |
| 电动五轮升降机 0.5-16 | 2830×1500 | 500 | 16 | 4000×1750×2400 | 3500 |

