商品介绍
| KCD系列电动葫芦技术参数 | |||||
| 参数 | 单位 | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| 容量 | 千克 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 起升速度 | 米/分钟 | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| 功率 | 千瓦 | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| 电机转速(转/分钟) | 转/分钟 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 起升高度 | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| 钢丝绳类型 | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| 重量 | 千克 | 35 | 50 | 60 | 110 |
产品细节

