商品介绍
| ·技术参数 技术参数 | ||||
| 型号 型号 | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| 额定载荷 测试载荷 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 试验载荷 额定载荷 | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| 电机型号 功率电机型号 | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| 电源电压 电压 | 380/220V 415/440V | |||
| 提升速度(米/分 起升速度(米/秒=分钟) | 2.2米/分钟 | 1.85米/分钟 1.1米/分钟 | 1米/分钟 | 0.8米/分钟 |
| 自重链行数 链条行数 | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| 整机重量 | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| 装箱尺寸(长×宽×高) 装箱尺寸(长×宽×高)厘米 | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

