商品介绍
| 参数/型号 | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| 标准起升高度(米) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 满载时手拉力(牛) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| 起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 起重链条直径(毫米) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 净重(千克) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| 包装尺寸(厘米) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| 每增加一米附加重量(千克) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
注意: 关键尺寸数据(A、B、C、D、H、L、K)可应要求提供。
