商品介绍
| 名称 | 升起 | 载重能力 | 货叉长度 | 电池 | 充电速度 | 续航 | 备注 |
| 随车叉车 | 1.3米 | 1.3吨 | 1.13米 | 48V6A锂电池 | 4小时 | 200次 | 2个遥控器 |
| (可延长) | 或 | (加强电池300次,+) | 碳钢叉车货叉 | ||||
| 48V20A铅酸蓄电池(+) | 齿条升降 | ||||||
| 万向轮 | |||||||
| 随车叉车 | 1.6米 | 1.3吨 | 1.13米 | 48V6A锂电池 | 4小时 | 200次 | 2个遥控器 |
| (可延长) | 或 | (加强电池300次,+) | 碳钢货叉 | ||||
| 48V20A铅酸蓄电池(+) | 齿条升降 | ||||||
| 万向轮 |

| 名称 | 升起 | 载重能力 | 货叉长度 | 电池 | 充电速度 | 续航 | 备注 |
| 随车叉车 | 1.3米 | 1.3吨 | 1.13米 | 48V6A锂电池 | 4小时 | 200次 | 2个遥控器 |
| (可延长) | 或 | (加强电池300次,+) | 碳钢叉车货叉 | ||||
| 48V20A铅酸蓄电池(+) | 齿条升降 | ||||||
| 万向轮 | |||||||
| 随车叉车 | 1.6米 | 1.3吨 | 1.13米 | 48V6A锂电池 | 4小时 | 200次 | 2个遥控器 |
| (可延长) | 或 | (加强电池300次,+) | 碳钢货叉 | ||||
| 48V20A铅酸蓄电池(+) | 齿条升降 | ||||||
| 万向轮 |