প্রাথমিক বিবরণ
পরিমাণ (টি):1
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:1
শিপিং পদ্ধতি:সমুদ্র পরিবহন
পণ্যের বিবরণ
| মডেল | প্ল্যাটফর্মের আকার (মিমি) | লোড ক্ষমতা (কেজি) | উত্তোলন উচ্চতা সামগ্রিক উচ্চতা (মি) | সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| SJY0.5-4 | ১৮০০×৮২০ | ৫০০ | ৪ | ১৯৮০×৯৬০×১২০০ | ৭০০ |
| SJY0.5-6 | ১৮০০×৮২০ | ৫০০ | ৬ | ১৯৮০×৯৬০×১২৮০ | ৭৫০ |
| SJY0.5-8 | ১৮০০×৮২০ | ৫০০ | ৮ | ১৯৮০×৯৬০×১৩৯০ | ৯০০ |
| SJY0.5-9 | ১৮০০×৮২০ | ৫০০ | ৯ | ১৯৮০×৯৬০×১৩৯০ | ৯৫০ |
| SJY0.5-10 | ২১০০×১২০০ | ৫০০ | ১০ | ২২৮০×১৩৫০×১৫৫০ | ১২৬০ |
| SJY0.5-11 | ২১০০×১২০০ | ৫০০ | ১১ | ২২৮০×১৩৪০×১৭০০ | ১৪০০ |
| SJY0.5-12 | ২৫৫০×১৫০০ | ৫০০ | ১২ | ২৭৫০×১৬৭০×১৮৪০ | ২১৬০ |
| SJY0.5-14 | ২৮৩০×১৫০০ | ৫০০ | ১৪ | ৩০০০×১৭৩০×১৮৭০ | ২৫০০ |
| SJY0.5-16 | ২৮৩০×১৫০০ | ৫০০ | ১৬ | ৩০০০×১৭৩০×২০৭০ | ৩০০০ |
| SJY0.5-18 | ৩১৬৫×১৬০০ | ৫০০ | ১৮ | ৩৩৫০×১৮০০×২৪৩০ | ৪০০০ |
| SJY0.5-20 | ৩৫০০×১৮০০ | ৫০০ | ২০ | ৩৭০০×২২০০×৩১০০ | ৬০০০ |

