পণ্যের বিবরণ
| KCD সিরিজের বৈদ্যুতিক হোস্টের প্রযুক্তিগত প্যারামিটার | |||||
| প্যারামিটার | একক | KCD-৩০০~৬০০কেজি | KCD-৫০০~১০০০কেজি | KCD-৭৫০~১৫০০কেজি | KCD-১~২টি |
| ক্ষমতা | কেজি | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| উত্তোলন গতি | মি/মিনিট | ৭-১৪ | ৬-১২ | ৮-১৬ | ৮-১৬ |
| শক্তি | কিলোওয়াট | 0.6 | ১.৫ | ২ | ৩ |
| মোটর গতি আর.পি.এম | আর/মিনিট | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| ভোল্টেজ | ভোল্ট | 380 | 380 | 380 | 380 |
| উত্তোলন উচ্চতা | M | 60 | ১-১০০ | ১০০-১৫০ | ১০০-২০০ |
| তারের রশির ধরন | - | ৫.০*৬*১৯ | ৬*১৯*৬ | ৬*১৯*৭.৭ | ৬*১৯*১০ |
| ওজন | কেজি | ৩৫ | ৫০ | 60 | 110 |
পণ্যের বিবরণ

