পণ্যের বিবরণ
| প্যারামিটার আইটেম Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নির্ধারিত উত্তোলন ক্ষমতা Capacity (tons) | ০.৫ | ১ | ২ | ৩ | ৫ | ১০ | ২০ |
| স্ট্যান্ডার্ড উত্তোলন উচ্চতা Standard lift (m) | ২.৫ | ২.৫ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
| সর্বোচ্চ টান Max Effort (N) | ২২১ | ৩০৪ | ৪১০ | ৩৪৩ | ৪১৪ | ৪১৪ | ৮২৮ (৪১৪×২) |
| লোড চেইনের সংখ্যা Strands | ১ | ১ | ২ | ২ | ২ | ৪ | ৮ |
| চেইনের ব্যাস Chain Dia. (mm) | ৬ | ৬ | ৬ | ৮ | ১০ | ১০ | ১০ |
| নেট ওজন Net Weight (kg) | ৮.৫ | ১১ | ১৮ | ২৭ | ৪২ | ৮৩ | ১৯৩ |
| প্যাকেজিং মাত্রা Packing (cm) | ২৫x১৬x১৩.৫ | ২৫×২০x১৪.৭ | ৩৩x২৫x১৬ | ৩৩x২৭x১৬ | ৪৩x৩৪×১৯ | ৫০x৪১×২১ | ৬৪x৩৮×৬৪ |
নোট:
উত্তোলন উচ্চতা প্রতি ১ মিটার বৃদ্ধির জন্য, আনুপাতিকভাবে কাউন্টারওয়েট বাড়াতে হবে (বিস্তারিত জানতে মূল প্রযুক্তিগত প্যারামিটার টেবিল দেখুন)।
উত্তোলন উচ্চতা প্রতি অতিরিক্ত মিটারের জন্য অতিরিক্ত ওজন প্রয়োজন (বিস্তারিত জানতে মূল স্পেসিফিকেশন দেখুন)।

