পণ্যের বিবরণ
| প্যারামিটার / মডেল মডেল | HSZ-০.৫T | HSZ-১T | HSZ-১.৫T | HSZ-২T | HSZ-৩T | HSZ-৫T | HSZ-১০T | HSZ-২০T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেটেড উত্তোলন ক্ষমতা Capacity (tons) | ০.৫ | ১ | ১.৫ | ২ | ৩ | ৫ | ১০ | ২০ |
| স্ট্যান্ডার্ড উত্তোলন উচ্চতা Lift Height (m) | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
| দুই হুকের ন্যূনতম দূরত্ব Min Hook Dist. (mm) | ২৭০ | ২৭০ | ৩৬৮ | ৪৪৪ | ৪৮৬ | ৬১৬ | ৭০০ | ১০০০ |
| সম্পূর্ণ বোঝাই অবস্থায় হাতের টান বল (নিউটন) | ২২৫ | ৩০৯ | ৩৪৩ | ৩১৪ | ৩৪৩ | ৩৮৩ | ৩৯২ | ৩৯২ |
| উত্তোলন চেইনের সারি Chain Falls | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ২ | ৪ | ৮ |
| চেইন ব্যাস Chain Dia. (mm) | ৬ | ৬ | ৮ | ৬ | ৮ | ১০ | ১০ | ১০ |
| নেট ওজন Net Weight (kg) | ৯.৫ | ১০ | ১৬ | ১৪ | ২৪ | ৩৬ | ৬৮ | ১৫৫ |
| মোট ওজন Gross Weight (kg) | ১২ | ১৩ | ২০ | ১৭ | ২৮ | ৪৫ | ৬৩ | ১৯৩ |
| প্যাকিং আকার Packing (cm) | ২৮x২১x১৭ | ৩০x২৪x১৮ | ৩৪x২৯x২০ | 33x25x19 | ৩৩x৩০x২০ | ৪৫x৩৫x২৪ | ৬২x৫০x২৮ | ৭০x৪৬x৭৫ |
দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার লোড, মূল মাত্রা (A, B, C, D), এবং বর্ধিত উত্তোলন উচ্চতার জন্য অতিরিক্ত কাউন্টারওয়েট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অনুরোধ সাপেক্ষে প্রদান করা হবে।
পণ্যের বিবরণ

