পণ্যের বিবরণ
| নাম | রাইজ | লোড ক্ষমতা | ফর্কের দৈর্ঘ্য | ব্যাটারি | চার্জিং গতি | এন্ডুরেন্স | মন্তব্য |
| গাড়িসহ ফর্কলিফট | ১.৩ মিটার | ১.৩ টন | ১.১৩ মিটার | 48V6A লিথিয়াম ব্যাটারি | ৪ ঘন্টা | ২০০ বার | ২টি রিমোট কন্ট্রোল |
| (বর্ধিতযোগ্য) | অথবা | (শক্তিশালী ব্যাটারি ৩০০ বার, +) | কার্বন স্টিলের ফর্কলিফট ফর্ক | ||||
| 48V20A লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি (+) | গিয়ার র্যাক লিফটিং | ||||||
| ইউনিভার্সাল হুইল | |||||||
| গাড়িসহ ফর্কলিফট | ১.৬ মিটার | ১.৩ টন | ১.১৩ মিটার | 48V6A লিথিয়াম ব্যাটারি | ৪ ঘন্টা | ২০০ বার | ২টি রিমোট কন্ট্রোল |
| (বর্ধিতযোগ্য) | অথবা | (শক্তিশালী ব্যাটারি ৩০০ বার, +) | কার্বন স্টিলের ফর্ক | ||||
| 48V20A লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি(+) | গিয়ার র্যাক লিফটিং | ||||||
| ইউনিভার্সাল হুইল |

