পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |||||
| ৩-টন অল-ইলেকট্রিক অফ-রোড ফর্কলিফট | |||||
| ফর্কের দৈর্ঘ্য | ১১৬০ মিমি | ৩-টন অল-ইলেকট্রিক অফ-রোড ফর্কলিফট | লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি | উত্তোলন পদ্ধতি | ইলেকট্রিক উত্তোলন |
| ফর্কের বাইরের প্রস্থ | ৫৫০/৬৮৫ মিমি | ব্যাটারির ক্ষমতা | ৪৮V-২০Ah | চালনার চাকা | ব্যাস ৩০০ মিমি/প্রস্থ ১০০ মিমি |
| ফর্কের ভেতরের প্রস্থ | ২৩০/৩৬৫ মিমি | চালনার গতি | ৫ কিমি/ঘণ্টা | সামনের চাকার আকার | ব্যাস ৮০ মিমি/প্রস্থ ৭০ মিমি |
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |||||
| ৫-টন অল-ইলেকট্রিক অফ-রোড ফর্কলিফট | |||||
| ফর্কের দৈর্ঘ্য | ১১৮০ মিমি | ব্যাটারির ধরন | লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি | উত্তোলন পদ্ধতি | ইলেকট্রিক উত্তোলন |
| ফর্কের বাইরের প্রস্থ | ৫৫০/৬৮৫ মিমি | ব্যাটারির ক্ষমতা | ৪৮V-২০Ah | চালনার চাকা | ব্যাস ৩০০ মিমি/প্রস্থ ১০০ মিমি |
| ফর্কের ভেতরের প্রস্থ | ২৩০/৩২৫ মিমি | চালনার গতি | ৫ কিমি/ঘণ্টা | সামনের চাকার আকার | ব্যাস ৮০ মিমি/প্রস্থ ৭০ মিমি |




