وصف المنتج
| بند المعلمة | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة الرفع (طن) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ارتفاع الرفع القياسي (م) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| أقصى قوة سحب (نيوتن) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| عدد حبال السلسلة | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| قطر السلسلة (مم) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| الوزن الصافي (كجم) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| أبعاد التغليف (سم) | 25×16×13.5 | 25×20×14.7 | 33×25×16 | 33×27×16 | 43×34×19 | 50×41×21 | 64×38×64 |
ملاحظات:
كلما زاد ارتفاع الرفع بمقدار متر واحد، يجب زيادة الثقل المقابل (راجع جدول المواصفات الفنية الأصلية للتفاصيل).
يلزم وزن إضافي لكل متر إضافي من الرفع (راجع المواصفات الأصلية للتفاصيل).

