وصف المنتج
| المعامل / الموديلالموديل | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة الرفع المقدرة (طن) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ارتفاع الرفع القياسي (م) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| أقل مسافة بين الخطافين (مم) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| قوة سحب اليد عند التحميل الكامل (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| عدد خطوط سلسلة الرفع | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| قطر السلسلة (مم) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| الوزن الصافي (كجم) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| أبعاد التغليف (سم) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
ملاحظة: البيانات التفصيلية مثل حمل الاختبار، الأبعاد الرئيسية (A، B، C، D)، والثقل الموازن الإضافي لزيادة ارتفاع الرفع متاحة عند الطلب.
تفاصيل المنتج

