وصف المنتج
| المعلمة / الموديل | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة المقدرة (طن) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| ارتفاع الرفع القياسي (م) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| قوة اليد عند الحمولة الكاملة (نيوتن) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| عدد فروع سلسلة الحمل | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| قطر سلسلة الحمل (مم) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| الوزن الصافي (كجم) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| أبعاد التغليف (سم) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| الوزن الإضافي لكل متر إضافي (كجم) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
ملاحظة: البيانات الأساسية للأبعاد (A, B, C, D, H, L, K) متاحة عند الطلب.
